產(chǎn)品選型>>>

示例: EYE33-V1-R -E2:額定測量220/380V 5A,標(biāo)配兩路開關(guān)量輸入,選配兩路繼電器報警輸出功能,擴展12路有源開關(guān)量功能的三相多功能電力儀表。
性能指標(biāo)>>>
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215-2008、GB/T 22264-2008 |
| 準(zhǔn)確度 | 有功電能0.5S級 |
| 工作電源 | 85~265Vac或100~300Vdc,整機功耗≤5VA |
| 額定輸入 | 電流5A或1A,電壓3×220/380V 35Hz~65Hz |
| 開關(guān)量輸入 | 標(biāo)配2路有源開關(guān)量輸入 |
| 繼電器輸出 | 2路繼電器輸出,節(jié)點容量250Vdc/5A或30Vac/5A |
| 過載能力 | 電壓、電流1.2倍/連續(xù),電流10倍/1秒 |
| 工頻耐壓 | AC2kV/min~1mA 輸入-輸出-電源 |
| 絕緣電阻 | ≥ 100MΩ |
| 沖擊電壓 | 5kV(峰值),1.2/50μs |
| 靜電抗擾度 | IEC61000-4-2,Level 4 |
| 快速脈沖群抗擾度 | IEC61000-4-4,Level 4 |
| 浪涌抗擾度 | IEC61000-4-5,Level 4 |
| 正常工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 極限工作溫度 | -25℃~75℃ |
| 溫度測量范圍 | 0℃~149℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~80℃ |
| 相對濕度 | 5%~95%無凝露 |
安裝尺寸圖>>>

典型接線圖>>>


說明:
1、工作電源既可以采用交流供電,也可以采用直流供電。
2、其余未標(biāo)識端子無效。